SIZE CHART
SIZE | รอบอก (in) | ความกว้างไหล่(in) | เอว(in) | สะโพก(in) | ยาวแขน(in) | ยาวเสื้อ(in) |
46 | 37 | 16.5 | 34 | 36 | 23 | 27 |
48 | 38 | 17 | 35.5 | 37 | 23.5 | 28 |
50 | 40 | 17.5 | 37.5 | 39.5 | 24 | 29 |
52 | 41 | 18 | 39 | 41 | 24.5 | 30 |
54 | 42 | 18.5 | 40 | 42 | 25 | 30.5 |
56 | 43 | 19 | 41 | 44 | 25 | 31 |
