Jacket
EU | อก (in) | เอว (in) | สะโพก (in) | ไหล่ยาว (in) | ต้นแขน (in) | ยาวเสื้อ (in) |
34 | 34 | 30 | 36 | 15 | 12.75 | 25.5 |
36 | 35.5 | 32 | 40 | 15.5 | 13 | 26 |
38 | 36.5 | 33 | 41 | 16 | 13.25 | 26 |
40 | 38 | 35 | 42.5 | 16.5 | 14 | 27 |
42 | 41 | 37 | 43.5 | 17 | 14.5 | 27 |
44 | 43.5 | 39 | 45.5 | 17 | 15 | 27 |
Pants
SIZE | รอบเอว (in) | สะโพก (in) | ความยาวขา(in) | ปลายขา(in) |
XS | 25.5 | 36 | 39 | 12.5 |
S | 26.5 | 37 | 39 | 12.5 |
M | 28.5 | 38 | 39 | 13 |
L | 30.5 | 40 | 39 | 13.5 |
XL | 32.5 | 42 | 39 | 14 |