SIZE CHART
| SIZE | รอบอก (in) | รอบคอ (in) | ความกว้างไหล่(in) | เอว(in) | สะโพก(in) | ยาวแขน(in | ยาวเสื้อ(in) |
| 46 | 36 | 15.25 | 17.5 | 32.5 | 35 | 23.5 | 25.5 |
| 48 | 38 | 16 | 17.75 | 35 | 37.75 | 23.5 | 26.5 |
| 50 | 39.5 | 16 | 18.5 | 36 | 38.5 | 24 | 27.25 |
| 52 | 41.5 | 16.5 | 18.75 | 38 | 40 | 24.5 | 28 |
| 54 | 42.5 | 16.5 | 19 | 38.5 | 41 | 25.5 | 28.75 |
| 56 | 45 | 17.5 | 20 | 41 | 43 | 26.5 | 30.25 |
| 58 | 46 | 17.75 | 20.25 | 42 | 45 | 26.5 | 30.5 |
| 60 | 47.5 | 18 | 20.5 | 44 | 47 | 27.5 | 30.5 |
| 62 | 49 | 18 | 21 | 46 | 47.5 | 28 | 30.75 |





